Часовой расход топлива, л | 71,0 |
Номинальная мощность, л.с. | 425 |
Номинальная мощность, кВт | 312,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2100 |
Частота вращения, об/мин. | 1300-1400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 1913 |
Максимальный крутящий момент, кгс•м | 195 |
Одноцилиндровый компрессор пневмотормозов LP 3999 «Кнорр Бремзе»
Каталог сборочных единиц и деталей 8424.10-04
Руководство по эксплуатации и технического обслуживания двигателей 8424.10-04
Комплектации |
Назначение |
8424.10-04 |
БелАЗ: аэродромные
тягачи, погрузчики, шлаковозы |