Номинальная мощность, л.с. | 450 |
Номинальная мощность, кВт | 331 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2000 |
Частота вращения, об/мин. | 1300-1500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 1960 |
Максимальный крутящий момент, кгс•м | 200 |
Нормы экологических требований | Правила ЕЭК ООН № 96 |
Одноцилиндровый компрессор пневмотормозов LP 3999 «Кнорр Бремзе»
Каталог сборочных единиц и деталей 8486.10-04
Руководство по эксплуатации и технического обслуживания двигателей
Комплектации |
Назначение |
8486.10-04 |
Кормоуборочный
комплекс КВК-800 ПО “Гомсельмаш” |