8-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 184 (250) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1108 (113) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 220 (162) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1440 / 1045 / 1070 |
Масса двигателя, кг | 1240 |
Комплектация |
Сцепление |
Модель |
ЯМЗ-238НД4-4 |
ЯМЗ-183 |
Катера речные КС-101Д, КС-104-024, КС-110
("Костромской судомеханический завод") |