8-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Показатель | Значения |
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1180 (120) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 208 (153) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 224 (165) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 450 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1315 / 1045 / 1070 |
Масса двигателя, кг | 1135 |
Комплектация |
Сцепление |
КП |
Назначение |
ЯМЗ-238Б-26 |
- |
- |
Фронтальный погрузчик МоАЗ-40484, колесный бульдозер
МоАЗ-40489, трактор МоАЗ-49011 |