12-цилиндровые дизельные двигатели с V-образным расположением цилиндров, 4-тактные, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха.
Экология. Соответствуют нормативам euro-1 (Правила ООН № 49-02А). Выполнены для работы в составе тяжелой карьерной техники.
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЯМЗ-8401.10-03 | ЯМЗ-8401.10-05 | ЯМЗ-8401.10-06 |
Диаметр и ход поршня, мм | 140 х 140 | 140 х 140 | 140 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 478 (650) | 441 (600) | 404 (550) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2100 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 2450 (250) | 2352 (240) | 2254 (230) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 206 (152) | 206 (152) | 206 (152) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 | 10000 | 10000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1690/1230/1170 | 1690/1230/1170 | 1690/1230/1170 |
Масса двигателя, кг | 1840 | 1840 | 1840 |
Комплектации |
Назначение |
ЯМЗ-8401.10-06 |
Карьерные самосвалы полной массой до 70 т,
грузоподъемностью 42 т БелАЗ-75481, -75471, тягачи-буксировщики БелАЗ-7423 |