| Часовой расход топлива, л | 80,0 |
| Номинальная мощность, л.с. | 470 |
| Номинальная мощность, кВт | 345,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 2100 |
| Частота вращения, об/мин. | 1150-1250 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 1422 |
| Максимальный крутящий момент, кгс•м | 145 |
Одноцилиндровый компрессор пневмотормозов LP 3999 «Кнорр Бремзе»
Каталог сборочных единиц и деталей 8437.10
Руководство по эксплуатации и технического обслуживания двигателей 8437.10
|
Комплектации |
Назначение |
|
8437.10 |
Самосвалы БелАЗ-7540С
грузоподъёмностью 30 тонн |