| Номинальная мощность, л.с. | 460 |
| Номинальная мощность, кВт | 331 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 2100 |
| Частота вращения, об/мин. | 1300-1500 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 1960 |
| Максимальный крутящий момент, кгс•м | 200 |
| Нормы экологических требований | Правила ЕЭК ООН № 96 |
Одноцилиндровый компрессор пневмотормозов LP 3999 «Кнорр Бремзе»
|
Комплектации |
Назначение |
|
8486.10-051 * |
Для трактора Buhler
Versatile 435 (взамен штатного двигателя) * двигатель без
монтажного комплекта |